ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ (У1)
Обеспечивают кабельный ввод снизу. Установка имеет в основании подставку высотой 200 мм. Значения высоты установок указаны с учетом подставки.
Вид климатического исполнения – У1 по ГОСТ 15150-69. Эксплуатируются на открытом воздухе при температуре от минус 45 до плюс 40 оС. Степень защиты – IP44 по ГОСТ 14254-96.
По требованию заказчика могут быть изготовлены установки с другими значениями параметров
Типономинал | Напряжение, кВ | Мощность, квар | Размеры габаритные, мм | Масса, кг | ||
длина | ширина | высота | ||||
УКЛФ56-6,3-150 У1 | 6,3 | 150 | 2285 | 965 | 2220 | 1100 |
УКЛФ56-6,3-200 У1 | 200 | |||||
УКЛФ56-6,3-225 У1 | 225 | |||||
УКЛФ56-6,3-300 У1 | 300 | |||||
УКЛФ56-6,3-450 У1 | 450 | |||||
УКЛФ56-6,3-600 У1 | 600 | 1200 | ||||
УКЛФ56-6,3-900 У1 | 900 | |||||
УКЛФ56-6,3-1350 У1 | 1350 | 4085 | 1600 | |||
УКЛФ56-6,3-1800 У1 | 1800 | 1700 | ||||
УКЛФ56-6,3-2250 У1 | 2250 | 5885 | 2100 | |||
УКЛФ56-6,3-2700 У1 | 2700 | |||||
УКЛФ56-6,3-3150 У1 | 3150 | 7685 | 2500 | |||
УКЛФ56-6,3-3600 У1 | 3600 | 2600 | ||||
УКЛФ56-10,5-150 У1 | 10,5 | 150 | 2285 | 1100 | ||
УКЛФ56-10,5-200 У1 | 200 | |||||
УКЛФ56-10,5-225 У1 | 225 | |||||
УКЛФ56-10,5-300 У1 | 300 | |||||
УКЛФ56-10,5-450 У1 | 450 | |||||
УКЛФ56-10,5-600 У1 | 600 | 1200 | ||||
УКЛФ56-10,5-900 У1 | 900 | |||||
УКЛФ56-10,5-1350 У1 | 1350 | 4085 | 1600 | |||
УКЛФ56-10,5-1800 У1 | 1800 | 1700 | ||||
УКЛФ56-10,5-2250 У1 | 2250 | 5885 | 2100 | |||
УКЛФ56-10,5-2700 У1 | 2700 | |||||
УКЛФ56-10,5-3150 У1 | 3150 | 7685 | 2500 | |||
УКЛФ56-10,5-3600 У1 | 3600 | 2600 |
Каталог конденсаторных установок Купить установку
.